Devant être présentée au salon de Genève en mars prochain, la nouvelle M6, cuvée 2012, se montre à nous.
Cette M6 a le même sang que la M5 F10: le V8 bi-turbo S63Tü ainsi que son châssis.
Qu’est-ce qui la différencies d’une M5 alors? 2 portes en moins, son look coupé et un toit en fibre de carbone…et une option de jantes alu en 20 pouces, de freins à disques en carbone-céramique de 410 mm à l’avant (étriers fixes à 6 pistons) et 396 mm à l’arrière (étriers classiques flottants mono piston)…mouais, un peu déçu là, pas trop de créativité…mais attendons les premiers tests sur route!
Quelques spécificités techniques
BMW M6 Coupé | |||
Moteur | |||
Type / nombre de cylindres / de soupapesZylinder/Ventile | V90 / 8 / 4 | ||
Technologie moteur | technologie M TwinPower Turbo avec collecteur d’échappement desservant les deux rangées de cylindres, suralimentation Twin Scroll Twin Turbo, injection directe d’essence (High Precision Injection), VALVETRONIC et double Vanos | ||
Cylindrée réelle | cm³ | 4395 | |
Alésage / course | mm | 88,3 / 89,0 | |
Rapport volumétrique | :1 | 10,0 | |
Carburant | ROZ 98 (mini. 95) | ||
Puissance | kW/ch | 412 / 560 | |
à un régime de | tr/mn | 6000 – 7000 | |
Couple | Nm | 680 | |
à un régime de | tr/mn | 1500 – 5750 | |
Système électrique | |||
Capacité batterie / position | Ah/– | 105 / Coffre | |
Puissance alternateur | A/W | 210 / 2926 | |
Dynamisme de conduite et sécurité | |||
Suspension AV | essieu à doubles bras transversaux, élastocinématique spécifique M, faible déport au sol négatif, effet antiplongée | ||
Suspension AR | essieu multibras du type Intégral V, élastocinématique spécifique M, suspension à effet tridimensionnel, effet anticabrage et antiplongée | ||
Frein AV | freins à disques à étrier fixe à six pistons du type compound | ||
Diamètre | mm | 400 x 36 / ventilé | |
Frein AR | freins à disques à étrier flottant à piston unique du type compound | ||
Diamètre | mm | 396 x 24 / ventilé | |
Systèmes d’aide à la conduite | série: DSC avec ABS et MDM (mode M Dynamic), contrôle du freinage en courbe CBC, assistant de freinage DBC, fonction freins secs, assistant de démarrage, amortissement piloté variable M, différentiel M actif, interconnexion au sein de la Gestion intégrée du châssis (ICM) | ||
Équipement sécuritaire | série: airbags frontaux conducteur et passager, airbags latéraux conducteur et passager, airbags protège-tête à l’AV et à l’AR, ceintures de sécurité à trois points et enrouleur automatique sur toutes les places, à l’AV avec prétensionneur et limiteur d’effort des sangles, intégrées aux sièges, appuis-tête actifs AV, capteurs de choc, indicateur de dégonflage des pneus | ||
Direction | hydraulique à crémaillère avec fonction Servotronic spécifique M | ||
Démultiplication totale direction | :1 | 13,1 | |
Pneus AV / AR | 265/40 R19 102Y 295/35 R19 104Y | ||
Jantes AV/ AR | 9,5J x 19 LM 10,5J x 19 LM |
Performances routières | |||
Rapport poids/puissance (DIN) | kg/kW | 4,5 | |
Puissance au litre | kW/l | 93,7 | |
Accélération 0–100 km/h | s | 4,2 | |
0–1000 m | s | 21,9 | |
Reprise en 4e /5e 80–120 km/h | s | 3,6 / 4,5 | |
Vitesse maxi | km/h | 250 / 305 2) | |
BMW EfficientDynamics | |||
Fonctionnalités BMW EfficientDynamics de série | fonction de récupération de l’énergie libérée au freinage avec affichage de la récupération, système automatique de démarrage et d’arrêt du moteur, construction légère intelligente, gestion des périphériques asservie aux besoins, pompe d’assistance à la direction à débit piloté, pneus à résistance réduite au roulement | ||
Consommation selon le cycle UE | |||
Cycle urbain ECE | l/100km | 14,0 | |
Cycle extra-urbain EUDC | l/100km | 7,6 | |
Moyenne ECE +EUDC | l/100km | 9,9 | |
CO2 | g/km | 232 | |
Classe d’émission | EU5 |
Courbe de puissance
Oui, vu comme ça, on se doute que ça envoie du lourd!
Dimensions du coupé
En comparaison avec l’ancienne M6 et son V10
Cliquez sur les photos pour agrandir.
Galerie photos et vidéos
Pour aller plus loin…
Je vous conseille cet article de mes collègues de BlogAutomobile si vous voulez en savoir un peu plus.
Aaaaaaaaah, j’en suis pas du tout deçu de se qu’ils ont fait.
L’ancienne série 6, je la trouvais déjà démoniaque, mais là…
Ma tante a acheté la 650i décapot’ elle voulait pas attendre la M6.
Moi je vais aussi au salon de genève, j’aurai peut-être des billet pour la journée presse.
A+ Arnaud
Trop grosse . je reste sur la M5 !
Greg, je t’ai mis un lien (rien que pour toi 😀 ) dans les commentaires sur les BMW Polizei
Perso, moi aussi je reste sur la M5, elle nous a fait tant attendre…
Génial le lien, vidéo rajoutée dans le post qui va bien 😉
http://www.tontongreg.fr/bmw-m5-f10/